Equipe de Diego Simeone e Luis Suárez volta a quebrar hegemonia de Barcelona e Real Madrid e leva o Espanhol depois de sete anos
Por Redação do globoEspoerte.Com - ge — Valladolid, Espanha
22/05/2021 14h54 Atualizado há 11 minutos
Foto: Getty Images
O Atlético de Madrid voltou a quebrar a hegemonia de Real Madrid e Barcelona e conquistou o Campeonato Espanhol depois de sete anos. O título, confirmado depois da vitória por 2 a 1 em cima do Valladolid, é o seu 11º na história do torneio. O Colchonero está atrás apenas dos dois gigantes do país no ranking geral (veja abaixo a lista!).
Diego Simeone é campeão espanhol pela segunda vez no comando do Atlético. Técnico da equipe desde 2011, ele levantou a taça em 2013/14. O treinador argentino chega ao seu oitavo título no comando do Atlético.
Veja como ficou a tabela do Campeonato Espanhol
Artilheiro Suárez marca, Atlético bate Valladolid e levanta caneco
CLUBE | # DE TÍTULOS | TEMPORADAS |
REAL MADRID | 34 | 1931/32, 1932/33, 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20 |
BARCELONA | 26 | 1928/29, 1944/45, 1947/48, 1948/49, 1951/52, 1952/53, 1958/59, 1959/60, 1973/74, 1984/85, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1997/98, 1998/99, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19 |
ATLÉTICO DE MADRID | 11 | 1939/40, 1940/41, 1949/50, 1950/51, 1965/66, 1969/70,1972/73, 1976/77, 1995/96, 2013/14, 2020/21 |
ATHLETIC BILBAO | 8 | 1929/30, 1930/31, 1933/34, 1935/36, 1942/43, 1955/56, 1982/83, 1983/84 |
VALENCIA | 6 | 1941/42, 1943/44, 1946/47, 1970/71, 2001/02, 2003/04 |
REAL SOCIEDAD | 2 | 1980/81, 1981/82 |
DEP LA CORUÑA | 1 | 1999/00 |
SEVILLA | 1 | 1945/46 |
REAL BETIS | 1 | 1934/35 |
CAMPEONATO ESPANHOL: maiores vencedores
Apenas nove equipes diferentes conquistaram o Campeonato Espanhol, que é disputado desde 1929 e só foi interrompido entre 1937 e 1939, durante a Guerra Civil Espanhola.
Barcelona e Real Madrid foram campeões em 60 das 90 edições, ou em quase 67% das vezes. O time merengue tem 34 taças, contra 26 dos catalães. O maior campeão fora a dupla é o Atlético de Madrid, agora com 11 títulos.
Desde 2005, o Atlético foi o único que conseguiu interromper a hegemonia de Real e Barça, com os títulos em 2014 e 2021.